品牌 | 回收過期, 庫存, 報廢 ,轉產, 清倉 ,積壓, 處理的,一切化工產品 | 規格型號 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供貨總量 | 60噸 |
報價 | ¥6000元/噸 | 發布日期 | 2020-12-17 14:28:40 |
品牌 | DHL FEDEX TNT EMS UPS | 規格型號 | 25882065 |
最小起定 | 0.5 | 供貨總量 | 25882065 |
報價 | ¥28 | 發布日期 | 2020-12-9 10:39:35 |
品牌 | DHL FEDEX TNT EMS UPS | 規格型號 | 25882065 |
最小起定 | 0.5 | 供貨總量 | 25882065 |
報價 | ¥28 | 發布日期 | 2020-12-9 10:01:59 |
品牌 | DHL FEDEX TNT EMS UPS | 規格型號 | 25882065 |
最小起定 | 0.5 | 供貨總量 | 25882065 |
報價 | ¥28 | 發布日期 | 2020-12-7 16:10:11 |
品牌 | DHL FEDEX TNT EMS UPS | 規格型號 | 25882065 |
最小起定 | 0.5 | 供貨總量 | 25882065 |
報價 | ¥28 | 發布日期 | 2020-12-7 15:20:24 |
品牌 | DHL FEDEX TNT EMS UPS | 規格型號 | 25882065 |
最小起定 | 0.5 | 供貨總量 | 25882065 |
報價 | ¥28 | 發布日期 | 2020-12-7 14:31:00 |
品牌 | DHL FEDEX TNT EMS UPS | 規格型號 | 25882065 |
最小起定 | 0.5 | 供貨總量 | 25882065 |
報價 | ¥28 | 發布日期 | 2020-12-7 12:36:25 |
品牌 | 回收過期, 庫存, 報廢 ,轉產, 清倉 ,積壓, 處理的,一切化工產品 | 規格型號 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供貨總量 | 60噸 |
報價 | ¥6000元/噸 | 發布日期 | 2020-12-6 11:09:58 |
品牌 | DHL FEDEX TNT EMS UPS | 規格型號 | 25882065 |
最小起定 | 0.5 | 供貨總量 | 25882065 |
報價 | ¥28 | 發布日期 | 2020-12-5 14:59:15 |
品牌 | DHL FEDEX TNT EMS UPS | 規格型號 | 25882065 |
最小起定 | 0.5 | 供貨總量 | 25882065 |
報價 | ¥28 | 發布日期 | 2020-12-5 10:38:36 |
品牌 | DHL FEDEX TNT EMS UPS | 規格型號 | 25882065 |
最小起定 | 0.5 | 供貨總量 | 25882065 |
報價 | ¥28 | 發布日期 | 2020-12-4 18:07:40 |
最新加盟
最新動態
行業動態
相關廠家: